










- 支持
- 高兴
- 震惊
- 愤怒
- 无聊
- 无奈
- 谎言
- 枪稿
- 不解
- 标题党
- 搞笑
| 精彩内容推荐 | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

NGL第5赛季第三轮直播页面!
NGL第5赛季地图包(看比赛必备) 
截止第二轮最后排名

| 4:1 |
|
BeT.FoV | 1:0 EI | PGS.PS.LiiLD.C |
BeT.FoV | 0:1LT | PGS.ShrieK |
BeT.WhO | 1:0GW | PGS.ShrieK |
BeT.WhO | 1:0TR | PGS.PS.Satiini |
BeT.WhO | 1:0TM | PGS.PS.FuRy |
| 2:4 |
|
mouz.Fly100% | 0:1 EI | SK.Miou |
mouz.Happy | 1:0 TR | SK.Miou |
mouz.Happy | 0:1 LT | SK.Lyn |
| mouz.SaSe | 0:1 TM | SK.Lyn |
| mouz.ToD | 1:0 TS | SK.Lyn |
mouz.ToD | 0:1 TM | SK.Soju |
| 3:4 |
|
MYM]Storm | 1:0 EI | hoorai.DieSeL |
MYM]Storm | 0:1 TR | hoorai.NaNiwa |
MYM]Moon | 0:1 TS | hoorai.NaNiwa |
| MYM]Susiria. | 1:0 TM | hoorai.NaNiwa |
| MYM]Susiria. | 0:1 LT | hoorai.DNA |
| MYM]Lucifer | 1:0 TR | hoorai.DNA |
MYM]Lucifer | 0:1 GW | hoorai.DNA |
| 4:1 | |
wicked.Soccer | 1:0 | DeltaBenQ.Yane |
wicked.Soccer | 1:0 | DeltaBenQ.Boo |
wicked.Soccer | 1:0 | DeltaBenQ.Axslav |
wicked.Soccer | 0:1 | DeltaBenQ.apm |
wicked.FiveStar | 1:0 | DeltaBenQ.apm |
| 4:1 |
|
Gravitas.Rob | 1:0 | mTw-hanf |
Gravitas.Rob | 1:0 | mTw-Rainbow |
Gravitas.Rob | 0:1 | mTw-Rainbow |
Gravitas.Hot | 1:0 | mTw-Rainbow |
| Gravitas.Hot | 1:0 | mTw-Protois |










