| 八强第一轮 | 胜者组第一轮 | 胜者组决赛 | 总决赛 | 冠军 |
Nirvana.Cherry | ||||
| 视频点播 REP下载 | Nirvana.Cherry | |||
TYJ.LGD | ||||
| REP下载 | Dream | |||
StarsBoba | ||||
| REP下载 | Dream | |||
Dream | ||||
| 视频点播:上 下 REP下载 | EHOME | |||
CHN | ||||
| REP下载 | CHN | |||
Nv.FrdCH | REP下载 | EHOME | ||
| 视频点播 REP下载 | EHOME | |||
EHOME | ||||
| 视频点播 REP下载 | EHOME | |||
Gmx | Dream | |||
| 败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组决赛 | 败者组冠军 |
CHN | Dream | |||
TYJ.LGD | REP下载 | TYJ.LGD | ||
| 视频点播:上 下 REP下载 | TYJ.LGD | REP下载 | Dream | |
StarsBoba | ||||
| REP下载 | Nv.FrdCH | |||
Nirvana.Cherry | ||||
Nv.FrdCH | 视频点播 | Nv.FrdCH | ||
| REP下载 | Nv.FrdCH | |||
Gmx |
比赛时间:2010年10月28-30日
比赛地点:
武汉职业技术学院体育馆
比赛项目:
魔兽争霸3
反恐精英CS
星际争霸
Dota(ROTK)
奖金分配
冠军 70,000RMB
亚军 30,000RMB
季军 10,000RMB
第四名 5,000RMB
第五名 5,000RMB
第六名 5,000RMB
第七名 5,000RMB
第八名 5,000RMB